目次
霧の融合
霧の融合 とは
効果について
- 「霧の融合」のレベルに応じて以下4種が上昇する(冒険団のLv.115キャラクターのみ適応)
- 名声値
- 最終ダメージ
- バフ力
- 全てのステータス
刻まれた記憶の解放について
- 刻まれた記憶の解放 は削除される

- 「霧の融合」のLv.1 の効果として3調律時の「刻まれた日差しの記憶」の効果が適応される
- 「刻まれた記憶の解放」適応済み武器は着用不可能に変更される
- 以下どちらかを行うと
無知な権能の残滓400個を獲得する
- 当該武器を装備したキャラクターでログイン時
- 当該武器を装備を試みた時
獲得経験値ペナルティについて
- 週間獲得経験値が一定値を超えると獲得経験値量が減少する
- ペナルティは分類ごとに発生する
分類
一般ダンジョン
| 週間獲得経験値 | ペナルティ |
|---|
| 22,360以下 | なし |
| 22,361 ~ 27,450 | -50% |
| 27,451 ~ 29,485 | -80% |
| 29,486以上 | -99% |
上級ダンジョン
| 週間獲得経験値 | ペナルティ |
|---|
| 16280以下 | なし |
| 16,281 ~ 18,345 | -80% |
| 18,346以上 | -99% |
レギオンダンジョン
| 週間獲得経験値 | ペナルティ |
|---|
| 10,800以下 | なし |
| 10,801 ~ 12,240 | -80% |
| 12,241以上 | -99% |
レイド
| 週間獲得経験値 | ペナルティ |
|---|
| 48,840以下 | なし |
| 48,841 ~ 53,720 | -80% |
| 53,721以上 | -99% |
レベルごとの効果
| レベル | 必要経験値 | 累積経験値 | 最終ダメージ | バフ力 | ステ | 名声値 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 10.0% | 2,400 | 0 | 1,000 |
| 2 | 5,000 | 5,000 | 10.5% | 2,450 | 0 | 1,050 |
| 3 | 5,500 | 10,500 | 11.0% | 2,500 | 0 | 1,100 |
| 4 | 6,000 | 16,500 | 11.5% | 2,550 | 0 | 1,150 |
| 5 | 7,000 | 23,500 | 12.5% | 2,650 | 30 | 1,250 |
| 6 | 7,500 | 31,000 | 13.0% | 2,700 | 30 | 1,300 |
| 7 | 8,000 | 39,000 | 13.5% | 2,750 | 30 | 1,350 |
| 8 | 8,500 | 47,500 | 14.0% | 2,800 | 30 | 1,400 |
| 9 | 9,000 | 56,500 | 14.5% | 2,850 | 30 | 1,450 |
| 10 | 11,500 | 68,000 | 16.0% | 3,000 | 80 | 1,600 |
| 11 | 12,100 | 80,100 | 16.5% | 3,050 | 80 | 1,650 |
| 12 | 12,700 | 92,800 | 17.0% | 3,100 | 80 | 1,700 |
| 13 | 13,300 | 106,100 | 17.5% | 3,150 | 80 | 1,750 |
| 14 | 14,000 | 120,100 | 18.0% | 3,200 | 80 | 1,800 |
| 15 | 18,400 | 138,500 | 19.0% | 3,300 | 110 | 1,900 |
| 16 | 20,200 | 158,700 | 19.5% | 3,350 | 110 | 1,950 |
| 17 | 22,200 | 180,900 | 20.0% | 3,400 | 110 | 2,000 |
| 18 | 24,400 | 205,300 | 20.5% | 3,450 | 110 | 2,050 |
| 19 | 26,800 | 232,100 | 21.0% | 3,500 | 110 | 2,100 |
| 20 | 33,600 | 265,700 | 22.5% | 3,650 | 160 | 2,250 |
| 21 | 37,000 | 302,700 | 23.0% | 3,700 | 160 | 2,300 |
| 22 | 40,700 | 343,400 | 23.5% | 3,750 | 160 | 2,350 |
| 23 | 44,800 | 388,200 | 24.0% | 3,800 | 160 | 2,400 |
| 24 | 49,300 | 437,500 | 24.5% | 3,850 | 160 | 2,450 |
| 25 | 59,100 | 496,600 | 25.5% | 3,950 | 190 | 2,550 |
| 26 | 65,000 | 561,600 | 26.0% | 4,000 | 190 | 2,600 |
| 27 | 71,500 | 633,100 | 26.5% | 4,050 | 190 | 2,650 |
| 28 | 78,700 | 711,800 | 27.0% | 4,100 | 190 | 2,700 |
| 29 | 86,600 | 798,400 | 27.5% | 4,150 | 190 | 2,750 |
| 30 | 100,100 | 898,500 | 30.0% | 4,400 | 250 | 3,000 |
シミュレーター
参考